Następny mecz: Lublinianka v Stal Krasnik 04 Wrz 2010 11:00
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
Tabela graczy 03 Sep 2010
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 padrino 24 6 12 6 11 39 -28 30
2 kasus 24 4 14 6 21 49 -28 26
3 Snoop 23 3 13 7 14 46 -32 22
4 JN 24 2 15 7 7 46 -39 21
5 wlodek300 24 3 10 11 14 43 -29 19
6 goatwhore 24 3 10 11 17 46 -29 19
7 miszcz 19 2 12 5 9 35 -26 18
8 Luukka 24 3 9 12 13 47 -34 18
9 kondzik880 22 2 11 9 12 41 -29 17
10 Pawik1 22 2 11 9 5 40 -35 17
11 bynio40 24 0 16 8 14 46 -32 16
12 Łukcio-Łuków 24 1 13 10 8 47 -39 16
13 C18 24 1 12 11 18 48 -30 15
14 RKS77 24 0 15 9 8 49 -41 15
15 pawlos 23 1 11 11 9 46 -37 14
16 b-lkr 24 0 14 10 4 57 -53 14
17 seejay 16 1 8 7 11 34 -23 11
18 WaffenSS 16 2 5 9 8 32 -24 11
19 nunio 15 1 6 8 5 40 -35 9
20 chomik 15 1 6 8 5 41 -36 9
21 hhhh 16 1 5 10 4 42 -38 8
22 Kapinhoo 16 0 8 8 1 39 -38 8
23 mietek93 3 0 1 2 4 6 -2 1
Statystyki typowania
Poprz Nast
Janowianka v Wieniawa Lublin
1-1 Percentage 20% [3]
0-1 Percentage 20% [3]
2-0 Percentage 13.3% [2]
1-0 Percentage 13.3% [2]
1-2 Percentage 13.3% [2]
2-1 Percentage 13.3% [2]
0-0 Percentage 6.6% [1]